«Амурские коммунальные системы» составили черный список домов с долгами по коммунальным платежам. С жильцами этих многоэтажек будут работать сотрудники мэрии, судебные приставы, управляющие компании и полиция. Уже в начале февраля жителям разошлют уведомления об отключении в домах канализации.
«Жители домов несут коллективную ответственность за общее имущество, а значит, имеют общие долги», — сообщили в пресс-службе АКС.
В общей сложности благовещенские потребители задолжали почти 1,5 миллиарда рублей, из них 671 миллион — жители многоквартирных домов.
Решившим расстаться с задолженностью будет предоставлена возможность выездной сверки и оплаты. Также для жителей домов из «черного списка» будет выделено отдельное окно для сверки в РКЦ (Калинина, 52).
50-летия Октября, 206/1 — 8 216 563 рублей
Нагорная, 16 — 6 849 568 рублей
50-летия Октября, 204 — 6 389 257 рублей
Мухина, 87/3 — 4 620 235 рублей
Октябрьская, 233/1 — 4 497 805 рублей
Ломоносова, 261 — 4 226 866 рублей
Ломоносова, 265 — 4 040 286 рублей
Мясокомбинат, 1 А — 3 916 947рублей
Белогорье, Заводская, 5 — 3 600 683 рублей
Аэропорт, 10 — 3 487 409 рублей
50-летия Октября, 201 — 3 410 534 рублей
Театральная, 81/1 — 3 372 721 рублей
Чайковского, 24 — 3 333 147 рублей
Шимановского, 46 — 3 203 469 рублей
Текстильная, 25 — 3 052 074 рублей
Пролетарская, 95 — 2 951 382 рублей
Нагорная, 5/3 — 2 939 353 рублей
Моховая Падь, Литер, 26 — 2 865 468 рублей
Кантемирова, 13/3 — 2 503 652 рублей
Моховая Падь, Литер, 16 — 2 473 627 рублей
Источник новости: http://asn24.ru/news/economic/33630/
Планируется 11 рейсов