В регионе остаются подтопленными 462 жилых дома, 962 приусадебных участка. Всего эвакуировано 2 572 человека, из них 902 ребенка. 1 августа в Норске и Февральске начались работы по откачке воды и просушке жилых домов, уборка придворовых территорий от мусора.
2 августа уровень воды в Зее на участке Белогорье – Благовещенск поднимется на 0,1–0,3 метра, 3 августа прогнозируется спад уровня. По информации Амурского гидрометцентра, у села Белогорье проходит гребень паводка.
Река | Пост | Факт. уровень | Динамика за сутки | Пойма | НГЯ* | ОГЯ** | Дата | Ожидаемые уровни | Уровень 2013 | Уровень 2019 |
Амур | Игнашино | 8:00 136 | +2 | |||||||
Амур | Джалинда | 8:00 204 | -6 | 510 | 700 | 800 | 620 | |||
Амур | Черняево | 8:00 209 | -8 | 600 | 700 | 800 | 683 | |||
Амур | Кумара | 8:00 268 | +3 | 500 | 750 | 830 | 817 | |||
Амур | Сергеевка | 8:00 279 | -16 | 490 | 700 | 800 | 780 | |||
Амур | Благовещенск | 8:00 507 | +9 | 510 | 700 | 800 | 02.08 03.08 | 510 490-500 | 822 | |
Амур | Гродеково | 8:00 830 | +11 | 730 | 1050 | 1100 | 02.08 03.08 | 835 800-810 | 1144 | |
Амур | Константиновка | 8:00 637 | +8 | 500 | 700 | 950 | 02.08 03.08 | 640 620-630 | 924 | |
Амур | Поярково | 8:00 575 | +15 | 580 | 650 | 750 | 02.08 03.08 | 580 550-570 | 833 | |
Амур | Иннокентьевка | 8:00 818 | +9 | 640 | 850 | 930 | 02.08 03.08 | 820 830 | 1083 | |
Зея | Мазаново | 8:00 473 | -94 | 450 | 550 | 620 | 03.08 | 470-450 | 707 | 731 |
Зея | Суражевка | 8:00 694 | -56 | 500 | 650 | 700 | 03.08 | 650-660 | 812 | 778 |
Зея | Малая Сазанка | 8:00 979 | -31 | 780 | 900 | 970 | 03.08 | 950-600 | 1052 | 1015 |
Зея | Белогорье | 8:00 764 | +17 | 560 | 660 | 730 | 02.08 03.08 | 760-780 730-750 | 819 | |
Зея | Благовещенск | 8:00 550 | +12 | 450 | 600 | 720 | 02.08 03.08 | 550-570 530-550 | 819 | |
Томь | Воскресеновка | 8:00 606 | -8 | 500 | - | - | ||||
Томь | Белогорск | 8:00 429 | -12 | 300 | 350 | 400 | 03.08 | спад | 444 | |
Томь | Светиловка | 8:00 741 | +15 | |||||||
Селемджа | Экимчан | 8:00 45 | +5 | 300 | 450 | 480 | 97 | |||
Селемджа | Стойба | 8:00 126 | +1 | 300 | 400 | 450 | 152 |
* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление
**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление
Источник новости: https://www.amur.info/news/2019/08/02/157813
Область обогнала Сахалин и Камчатку