За неделю в Благовещенске средние цены на жилье заметно подросли. Предложение по первичному и вторичному жилью незначительно увеличилось в отношении многокомнатных квартир.
Самые выгодные предложения недели - трехкомнатная квартира на Василенко (1800 тыс. руб. за 70 кв. м) и гостинка в 3-м микрорайоне (900 тыс. руб. за 30 кв. м). Гостинку в Моховой Пади можно купить за 780 тыс. руб. (22 кв. м).
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 52,8 | 51,2 | 65,6 | --- |
микрорайон | 30,0 | 52,9 | --- | 81,1 |
отдаленные районы | 50,0 | 42,0 | 50,9 | 58,8 |
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | --- | 62,5 | 57,5 | 60,2 |
микрорайон | --- | 56,1 | 47,0 | 48,3 |
отдаленные районы | 46,9 | 52,5 | 51,2 | 48,6 |
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 1,71 | 1,28 | 3,84 | --- |
микрорайон | 0,9 | 1,6 | --- | 6,0 |
отдаленные районы | 0,95 | 1,68 | 3,3 | 5,0 |
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | --- | 2,25 | 2,94 | 4,2 |
микрорайон | --- | 2,38 | 2,55 | 3,19 |
отдаленные районы | 0,92 | 1,7 | 2,5 | 3,4 |
Источник новости: http://2x2.su/realty/news/v-blagoveschenske-vyrosli-ceny-na-zhile-105831.html
Люди не пострадали