В начале октября в Благовещенске выросло число предложений на рынке жилья. Владельцы выставили на продажу квартиры и в новостройках, и в старых домах. Причем резко упали цены на 3-комнатные квартиры, незначительно подешевели и гостинки.
Так, гостинка в Моховой Пади выставлена на продажу за 800 тыс. руб. На 50 тыс. руб. дороже гостинка на ул. 50 лет Октября - Почтовой. Есть балкон, сделан экономремонт. Принимается любая форма оплаты.
Самая дорогая квартира находится на ул. Зейской, 222. 3-комнатную квартиру выставили за 9 млн руб. Есть две лоджии, отличный ремонт. Площадь жилья - 102 кв. м.
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 57,7 | 58,1 | 52,3 | 50,0 |
микрорайон | 44,6 | 47,1 | 48,1 | 50,0 |
отдаленные районы | 53,7 | 46,8 | 47,7 | 50,2 |
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 66,1 | 61,4 | 60,1 | 55,8 |
микрорайон | 51,4 | 60,3 | 53,7 | 55,8 |
отдаленные районы | 53,4 | 57,6 | 56,3 | 55,7 |
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 1,65 | 2,29 | 3,29 | 4,48 |
микрорайон | 1,28 | 1,93 | 2,95 | 5,15 |
отдаленные районы | 1,56 | 1,97 | 2,92 | 3,53 |
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 1,48 | 2,29 | 3,03 | 4,15 |
микрорайон | 1,60 | 2,20 | 3,07 | 3,15 |
отдаленные районы | 1,21 | 2,18 | 3,01 | 3,17 |
Источник новости: http://2x2.su/realty/news/na-rynke-zhilya-podesheveli-gostinki-124663.html
Гороскоп на 21 апреля