В Благовещенске продолжаются отключения
Некоторые дома при наличии технической возможности переключат на тепломагистраль Северо-Западного района, сообщают в «Амурской генерации».
Полный график
График отключения потребителей АКС согласно плану ремонтов АО «ДГК»:
№ п/п | Даты | Отключенный район |
1 | 14.05 – 16.05 | Весь город, кроме котельных — гидравлические испытания |
2 | 17.05 – 25.05 | Второй и третий микрорайоны, районы КПП и ЦЭС |
3 | 30.07 – 12.08 | Переулок Угловой, улица Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1, центральная часть города от Комсомольской до Больничной между улицами Ленина и Горького |
4 | 25.06 – 6.07 | Центральная часть города от улицы Комсомольской до 50-лет Октября между Ленина и Горького |
5 | 13.08 – 17.08 | Центральная часть города от Островского до Чайковского между Станционной и Октябрьской |
6 | 20.08 – 31.08 | Центральная часть города от Студенческой до Островского между Станционной и Октябрьской |
7 | 16.07 – 29.07 | Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», ОАО «Молочный комбинат "Благовещенский"» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между улицами Тепличной и Василенко от Игнатьевского шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК |
8 | 17.07 – 19.08 | Жилые дома микрорайона Подсолнухи: Василенко 3/1, Василенко 3/3. |
9 | 16.08 – 19.08 | Гормолкомбинат, воинская часть 2068, жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК |
10 | 28.05 – 8.06 | Центральная часть города от ул. 50-лет Октября до Лазо между улицами Ленина и Октябрьской |
11 | 9.07 – 13.07 | От узла «А» Благовещенской ТЭЦ до улицы Богдана Хмельницкого между Пролетарской и Красноармейской |
12 | 11.06 – 22.06 | Квартал № 161, центральная часть города от Мухина до Театральной между улицами Пролетарской и Амурской |
13 | 17.09 – 21.09 | Весь город, кроме котельных - гидравлические испытания |
№ п/п | Даты | Котельная /Отключенный жилой район |
1 | 28 мая - 8 июня | Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо -Театральная) |
2 | 28 мая - 8 июня | Котельная 101 кв /от набережной р. Зеи до ул. Лазо, Фрунзе - Горького |
3 | 21- 26 мая | Котельная 410 кв /район хлопкопрядильной фабрики, интернат № 4 |
4 | 13 - 26 августа | Котельная Пограничная, 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1 |
5 | 3 -16 июля | Котельная 438 кв /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278 |
6 | 22 августа - 4 сентября | Котельная ВОС /п. Астрахановка |
7 | 6 - 19 июня | Котельная с. Садовое |
8 | 17 - 30 августа | Котельная ДОС /п. Моховая Падь |
9 | 5 - 18 июня | Котельная 476 кв / Тайвань, ул. Зеленая, 77, 77/1, 79а, 79а/1, ул. Трудовая, 254, 256 |
10 | 3 - 16 июля | Котельная 481 кв. /Тайвань, пер. Зеленый, 6, 8, 10, дс № 32, СОШ №15 |
11 | 5 - 18 июня | Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр |
12 | 22 мая - 04 июня | Котельная п. Аэропорт |
13 | 5 - 18 июня | Котельная Лазо, 111 /Лазо, 136 |
14 | 7 - 20 августа | Котельная 433 кв. / Тайвань |
Источник новости: http://2x2.su/society/news/esche-odin-rayon-blagoveschenska-ostanetsya-bez-go-136607.html
Гороскоп на 21 апреля