Первичное жилье
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | - | 52,6 | 77,2 | - |
м/р-н | 51,3 | 46,7 | 41,2 | 51,0 |
отд. р-ны | 48,9 | 51,4 | 47,5 | 42,3 |
Вторичное жилье
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 65,5 | 56,9 | 69,1 | 55,5 |
м/р-н | - | 55,7 | 56,2 | 53,6 |
отд. р-ны | 57,7 | 61,9 | 59,7 | 52,8 |
Средняя стоимость квартиры, млн руб.
Первичное жилье
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | - | 2,00 | 5,27 | - |
м/р-н | 1,39 | 1,57 | 2,12 | 4,69 |
отд. р-ны | 1,49 | 2,08 | 2,85 | 3,45 |
Вторичное жилье
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 1,65 | 2,33 | 4,65 | 3,62 |
м/р-н | - | 2,30 | 2,97 | 3,86 |
отд. р-ны | 1,29 | 2,30 | 3,41 | 3,85 |
Источник новости: http://2x2.su/realty/news/v-blagoveschenske-podorozhali-2-komnatnye-kvartiry-137173.html
Планируется 11 рейсов