Как сообщает правительство Амурской области, на реке Зее наблюдается подъем уровня воды на 0,4-1,3 метра. Уровень воды в районе села Мазаново на 10:00 28 июля составил 7,16 метра, что выше отметки опасного явления на 1 метр, пойма на участке Мазаново – Благовещенск затоплена на глубину 0,4-2,6 м.
На реке Селемдже (участок Экимчан – Норск) наблюдается спад уровней воды на 0,1-0,5 м, в Норске уровень воды сохраняется выше отметки опасного явления на 0,5 м.
- В Суражевке Свободненского района уровень поднялся на 36 см, превысив уровень неблагоприятного явления (НЯ) на 14 см. В Малой Сазанке подъём воды составил 29 см, выше уровня НЯ на 12 см. В Белогорье за день уровень поднялся на 20 см. 12 см прибавил Амур в районе Благовещенска, в Гродекове подъём уровня составил 22 см, - рассказали в Амурском гидрометцентре.
Река | Пункт | Уровень воды 08:00, см | Изменение за сутки, см | Прогноз уровней воды, см | Выход воды на пойму, см | Отметка НЯ/ОЯ, см | |||||
29 июля | 30 июля | 31 июля | 1 августа | 2 августа | 3 августа | ||||||
Амур | Игнашино | 158 | -12 | 500 | 880/1150 | ||||||
Джалинда | 259 | -20 | 510 | 700/800 | |||||||
Черняево | 296 | -65 | 600 | 700/800 | |||||||
Кумара | 408 | -51 | 500 | 750/830 | |||||||
Сергеевка | 448 | +30 | 430-440 | 490 | 700/800 | ||||||
Благовещенск | 488 | +85 | 530 | 600 | 630-660 | 630 | 510 | 700/750 | |||
Гродеково | 770 | +105 | 950-1000 | 730 | 1050/1100 | ||||||
Константиновка | 523 | +128 | 700-750 | 500 | 700/950 | ||||||
Поярково | 390 | +105 | 600-650 | 580 | 650/750 | ||||||
Иннокентьевка | 674 | +48 | 850-900 | 640 | 850/930 | ||||||
Зея | Мазаново | 707 | +126 | 740 | 780 | спад | 450 | 550/620 | |||
Суражевка | 628 | +40 | 720 | 820 | 880-900 | 500 | 650/700 | ||||
Малая Сазанка | 883 | +49 | 960 | 1050 | 1080-1100 | 780 | 900/970 | ||||
Белогорье | 630 | +41 | 680 | 740 | 800 | 840-860 | 560 | 660/730 | |||
Благовещенск | 489 | +84 | 540 | 640 | 700 | 750 | 450 | 600/720 | |||
Селемджа | Экимчан | 71 | -13 | 300 | 450/480 | ||||||
Стойба | 169 | -23 | 300 | 400/450 | |||||||
Норск | 745 | -48 | 450 | 650/700 | |||||||
Томь | Воскресеновка | 580 | +40 | 500 | - | ||||||
Белогорск | 275 | +12 | 400 | 450 | 300 | 350/400 | |||||
Завитая | Михайловка | 173 | -20 | 180 | 300/350 | ||||||
Архара | Аркадьевка | 223 | +10 | 220 | 350/500 |
В Благовещенске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16+18°С, днем около 25°С. Сегодня, 29 июля, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, и сильные ливни с грозами. Ветер восточный, северо-восточный, при грозах порывы до 16 м/сек. Температура ночью 13+18°С, днем 24+29 °С, местами около 20 °С.
30 июля днем облачно с прояснениями. Возможны дожди. Температура ночью +18°С, днем +27°С.
31 июля пройдут дожди. Температура ночью +19°С, днем +25°С.
Источник новости: http://2x2.su/society/news/v-priamure-sohranyaetsya-ochen-slozhnaya-gidrologi-157971.html
Область обогнала Сахалин и Камчатку