Власти Амурской области постепенно избавляются от зданий, которые в настоящее время не используются. Их выставляют на торги на аукционах. Одни объекты удается сразу продать, на другие же желающих не находится. ИА «Амур.инфо» проанализировало, какие бывшие социальные объекты и за какую цену сейчас предлагает пробрести администрация Приамурья.
«Цена на объекты устанавливается по результатам проведения независимой оценки. Заключается контракт с оценщиками. Указанная цена является отправной точкой для проведения аукциона. При этом важно, что это только начальная цена. В ходе торгов она может быть увеличена», – сообщил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат.
Объект | Месторасположение | Этажность | Год постройки | Здание высвобождено (год) | Площадь | Начальная цена | Цена за один квадратный метр |
Здание больницы водников и прилегающие к нему объекты | Город Благовещенск, улица Первомайская | 3 (здание больницы) | 1917 (здание больницы) | 2015 | 13 895 квадратных метров (суммарная площадь всех объектов, включая земельный участок) | 41 518 000 рублей | 2 988 рублей |
Здание детской поликлиники | Город Свободный, улица Управленческая | 2 | 1984 | 2015 | 1 032 квадратных метра | 9 539 000 рублей | 9 241 рубль |
Здание ветлечебницы и прилегающие к нему объекты | Город Белогорск, улица 50 лет Комсомола | 1 (здание ветлечебницы) | 1970 (здание ветлечебницы) | 2017 | 370 квадратных метров (суммарная площадь всех объектов) | 1 239 000 рублей | 3 350 рублей |
Здание детской молочной кухни | Город Тында, улица Октябрьская | 1 | 1990 | 2014 | 435 квадратных метров | 6 167 225 рублей | 14 181 рубль |
Здание центра досуговой занятости | Пгт Широкий, улица Станционная | 1 | 1982 | 2014 | 446 квадратных метров | 2 400 000 рублей | 5385 рублей |
Здание школы | Пгт Широкий, улица Станционная | 2 | 1955 | 2015 | 1332 квадратных метра | 4 598 000 рублей | 3452 рубля |
Здание Амурского аграрного колледжа, учебный корпус № 1 | Пгт Архара, улица Восточная | 2 | 1972 | 2015 | 2143 квадратных метра | 3 657 718 рублей | 1707 рублей |
Здание Райчихинского индустриального техникума | Город Райчихинск, улица Пионерская | 2 | 1947 | 2015 | 984 квадратных метра | 3 486 000 рублей | 3543 рубля |
Здание Профессионального технического лицея № 1, учебный корпус № 3 лит. А4 | Город Благовещенск, улица Нагорная | 2 | 1964 | 2012 | 897 квадратных метров | 3 799 570 рублей | 4235 рублей |
Здание Амурского аграрного колледжа, учебный корпус № 2 | Пгт Архара, улица Восточная | 2 | 1972 | 2014 | 864 квадратных метра | 1 596 000 рублей | 1847 рублей |
Источник новости: http://www.amur.info/news/2017/03/17/122222
Люди не пострадали