За последние сутки в России подтверждено 1 175 новых случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.
Новые случаи коронавируса зафиксированы в том числе на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае – 8, в Приморском крае – 7, на Сахалине – 5, в Забайкальском крае – 3, в Еврейской АО – 3, в Якутии – 1, в Бурятии – 7.
1. Москва | 660 |
2. Московская область | 95 |
3. Санкт-Петербург | 34 |
4. Ленинградская область | 32 |
5. Республика Марий Эл | 27 |
6. Мурманская область | 25 |
7. Краснодарский край | 24 |
8. Нижегородская область | 24 |
9. Липецкая область | 18 |
10. Республика Коми | 18 |
11. Республика Ингушетия | 18 |
12. Рязанская область | 15 |
13. Ямало-Ненецкий АО | 11 |
14. Воронежская область | 10 |
15. Кабардино-Балкарская Республика | 10 |
16. Чувашская Республика | 9 |
17. Оренбургская область | 8 |
18. Хабаровский край | 8 |
19. Республика Мордовия | 7 |
20. Республика Бурятия | 7 |
21. Красноярский край | 7 |
22. Приморский край | 7 |
23. Курская область | 6 |
24. Тамбовская область | 6 |
25. Республика Северная Осетия | 6 |
26. Алтайский край | 6 |
27. Тульская область | 5 |
28. Чеченская Республика | 5 |
29. Свердловская область | 5 |
30. Сахалинская область | 5 |
31. Белгородская область | 4 |
32. Смоленская область | 4 |
33. Тверская область | 4 |
34. Вологодская область | 4 |
35. Республика Калмыкия | 4 |
36. Ростовская область | 4 |
37. Республика Башкортостан | 4 |
38. Ханты-Мансийский АО | 3 |
39. Забайкальский край | 3 |
40. Еврейская АО | 3 |
41. Владимирская область | 2 |
42. Карачаево-Черкесская Республика | 2 |
43. Кемеровская область | 2 |
44. Новосибирская область | 2 |
45. Брянская область | 1 |
46. Калининградская область | 1 |
47. Республика Дагестан | 1 |
48. Пензенская область | 1 |
49. Самарская область | 1 |
50. Саратовская область | 1 |
51. Курганская область | 1 |
52. Республика Хакасия | 1 |
53. Омская область | 1 |
54. Томская область | 1 |
55. Республика Саха (Якутия) | 1 |
56. Республика Крым | 1 |
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 580 человек.
Источник новости: https://www.amur.info/news/2020/04/08/170821
Область обогнала Сахалин и Камчатку