Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ «Дальневосточное УГМС:
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
в 8 час. | изменение за сутки | ОЯ | ||
Амур | Джалинда | 520 | -28 | 800 |
Амур | Черняево | 620 | -34 | 800 |
Амур | Кумара | 759 | -12 | 830 |
Амур | Сергеевка | 744 | -12 | 800 |
Амур | Благовещенск | 808 | -1 | 750 |
Амур | Гродеково | 1122 | -1 | 1100 |
Амур | Константиновка | 913 | -5 | 750 |
Амур | Поярково | 823 | -6 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 1080 | 0 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 733 | -1 | 940 |
Зея | Овсянка | 902 | -4 | 820 |
Зея | Поляковский | 973 | -18 | 1200 |
Зея | Чагоян | 1023 | -16 | 1300 |
Зея | Мазаново | 700 | -6 | 620 |
Зея | Суражевка | 802 | 20 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 1043 | 14 | 970 |
Зея | Белогорье | 797 | 12 | 730 |
Зея | Благовещенск | 802 | -1 | 720 |
Тында | Тында | 8 | -19 | 350 |
Гилюй | у перевоза | 486 | -60 |
|
Пр.Уркан | с.Ивановка | 482 | -43 | 670 |
Нора | устье р.Эльга | 248 | -27 |
|
Бысса | Февральск | 193 | -9 |
|
Селемджа | Экимчан | 2 | -38 | 480 |
Селемджа | Стойба | 36 | -55 | 450 |
Селемджа | Норск | 428 | -83 | 700 |
Селемджа | с.Богословка | 605 | -9 | 720 |
Томь | Белогорск | 365 | -8 | 400 |
Завитая | Михайловка | 235 | -8 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 396 | -2 | 750-780 |
Архара | Аркадьевка | 248 | 13 | 400 |
Б. Невер | Сковородино | 252 | -11 | 450 |
Уважаемые амурчане!
В Главном управлении МЧС России по Амурской области открыта «горячая линия», позвонив по телефону 8 (416-2) 53-99-99, можно круглосуточно получить консультацию специалистов.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Источник новости: http://www.28.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=19431