Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ «Дальневосточное УГМС:
Река | Пункт | Уровни воды, см |
| ||
в 14час. | изменение с предыдущим сроком | ОЯ |
| ||
Амур | Благовещенск | 809 | 0 | 750 |
|
Амур | Константиновка | 913 | 0 | 750 |
|
Амур | Поярково | 820 | -1 | 750 |
|
Зея | Заречная Слобода | 732 | -5 | 940 |
|
Зея | Овсянка | 904 | 0 | 820 |
|
Зея | Поляковский | 968 | -2 | 1200 |
|
Зея | Благовещенск | 802 | 1 | 720 |
|
Уважаемые амурчане!
В Главном управлении МЧС России по Амурской области открыта «горячая линия», позвонив по телефону 8 (416-2) 53-99-99, можно круглосуточно получить консультацию специалистов.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Источник новости: http://www.28.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=19454
Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ «Дальневосточное УГМС:
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
в 12час. | изменение с предыдущим сроком | ОЯ | ||
Амур | Джалинда | 515 | -5 | 800 |
Амур | Черняево | 614 | -6 | 800 |
Амур | Сергеевка | 741 | -3 | 800 |
Амур | Благовещенск | 809 | 1 | 750 |
Амур | Гродеково | 1122 | 0 | 1100 |
Амур | Константиновка | 913 | 0 | 750 |
Амур | Поярково | 821 | -2 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 1080 | 0 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 737 | 4 | 940 |
Зея | Овсянка | 904 | 2 | 820 |
Зея | Поляковский | 970 | -2 | 1200 |
Зея | Чагоян | 1020 | -3 | 1300 |
Зея | Мазаново | 698 | -2 | 620 |
Зея | Суражевка | 801 | -1 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 1047 | 4 | 970 |
Зея | Белогорье | 797 | 0 | 730 |
Зея | Благовещенск | 801 | -1 | 720 |
Селемджа | Норск | 421 | -7 | 700 |
Селемджа | с.Богословка | 596 | -9 | 720 |
Томь | Белогорск | 365 | 0 | 400 |
Уважаемые амурчане!
В Главном управлении МЧС России по Амурской области открыта «горячая линия», позвонив по телефону 8 (416-2) 53-99-99, можно круглосуточно получить консультацию специалистов.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Источник новости: http://www.28.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=19452