Информация предоставлена филиалом ФГБУ "Дальневосточного УГМС" Амурским ЦГМС
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
в 16час. | изменение с предыдущим сроком | ОЯ | ||
Амур | Константиновка | 735 | -9 | 750 |
Амур | Поярково | 699 | -3 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 979 | -5 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 665 | -4 | 940 |
Зея | Чагоян | 818 | 0 | 1300 |
Зея | Белогорье | 649 | -4 | 730 |
Зея | Благовещенск | 547 | -2 | 720 |
Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Источник новости: http://www.28.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=20114
На здании смонтировали вывески