Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ «Дальневосточное УГМС:
Река | Пункт | Уровни воды, см | |||
в 8 ч. утра | изменение за сутки | Пойма* | НЯ** | ||
Амур | Джалинда | 375 | -10 | 510 | 700 |
Амур | Черняево | 359 | -6 | 600 | 700 |
Амур | Кумара | 402 | -8 | 490 | 750 |
Амур | Сергеевка | 409 | -4 | 490 | 700 |
Амур | Благовещенск | 474 | -15 | 510 | 700 |
Амур | Гродеково | 725 | -49 | 730 | 1050 |
Амур | Константиновка | 641 | -25 | 500 | 700 |
Амур | Поярково | 598 | -33 | 580 | 650 |
Амур | Иннокентьевка | 850 | -51 | 640 | 850 |
Зея | Чагоян | 791 | -3 | 850 | 1000 |
Зея | Мазаново | 365 | -18 | 450 | 550 |
Зея | Суражевка | 459 | -20 | 500 | 650 |
Зея | Малая Сазанка | 756 | -15 | 780 | 900 |
Зея | Белогорье | 597 | -20 | 560 | 660 |
Зея | Благовещенск | 483 | -18 | 450 | 600 |
Тында | Тында | -36 | -4 | 220 | 270 |
Гилюй | у перевоза | 332 | -11 | 500 |
|
Нора | устье р.Эльга | 167 | -4 | 480 |
|
Селемджа | Экимчан | -51 | -3 | 300 | 450 |
Селемджа | Стойба | 10 | -6 | 300 | 400 |
Селемджа | Норск | 226 | -8 | 450 | 650 |
Селемджа | с.Богословка | 274 | -8 | 580 | 600 |
Томь | Белогорск | 286 | -7 | 300 | 350 |
Завитая | Михайловка | 168 | -5 | 180 | 250 |
Бурея | Малиновка | 199 | 12 | 500 | 650 |
Архара | Аркадьевка | 89 | 1 | 220 | 350 |
Б. Невер | Сковородино | 240 | 0 | 300 | 350 |
* –выход на пойму
** – неблагоприятное явление
Уважаемые амурчане!
В Главном управлении МЧС России по Амурской области открыта «горячая линия», позвонив по телефону 8 (416-2) 53-99-99, можно круглосуточно получить консультацию специалистов.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Источник новости: http://www.28.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=20255