Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ «Дальневосточное УГМС:
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||||
в 8 ч. | изменение за сутки | выход на пойму | неблагоприятное явление (НЯ) | опасное явление (ОЯ) | ||
Амур | Джалинда | 314 | -1 | 510 | 700 | 800 |
Амур | Черняево | 288 | 1 | 600 | 700 | 800 |
Амур | Кумара | 305 | -5 | 490 | 750 | 830 |
Амур | Сергеевка | 306 | -7 | 490 | 700 | 800 |
Амур | Благовещенск | 344 | -6 | 510 | 700 | 750 |
Амур | Гродеково | 605 | -4 | 730 | 1050 | 1100 |
Амур | Константиновка | 475 | 0 | 500 | 700 | 750 |
Амур | Поярково | 395 | -9 | 580 | 650 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 570 | -5 | 640 | 850 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 656 | -12 | 650 | 750 | 940 |
Зея | Овсянка | 840 | 3 | 750 | 770 | 820 |
Зея | Поляковский | 801 | 2 | 700 | 950 | 1200 |
Зея | Чагоян | 771 | 2 | 850 | 1000 | 1300 |
Зея | Мазаново | 326 | 0 | 450 | 550 | 620 |
Зея | Суражевка | 390 | -2 | 500 | 650 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 695 | -2 | 780 | 900 | 970 |
Зея | Белогорье | 527 | 2 | 560 | 660 | 730 |
Зея | Благовещенск | 358 | -5 | 450 | 600 | 720 |
Тында | Тында | -35 | 14 | 220 | 270 | 350 |
Пр.Уркан | с.Ивановка | 313 | 0 | 580 | 630 | 670 |
Селемджа | Экимчан | -17 | 37 | 300 | 450 | 480 |
Селемджа | Стойба | 3 | 3 | 300 | 400 | 450 |
Селемджа | Норск | 202 | 15 | 450 | 650 | 700 |
Селемджа | с.Богословка | 236 | 11 | 580 | 600 | 720 |
Томь | Белогорск | 181 | -3 | 300 | 350 | 400 |
Завитая | Михайловка | 113 | 20 | 180 | 250 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 212 | 4 | 500 | 650 | 750-780 |
Архара | Аркадьевка | 59 | -7 | 220 | 350 | 400 |
Б. Невер | Сковородино | 225 | 0 | 300 | 350 | 450 |
Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Источник новости: http://www.28.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=20959
Люди не пострадали