Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ «Дальневосточное УГМС:
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||||
в 8 ч. | изменение за сутки | выход на пойму | неблагоприятное явление (НЯ) | опасное явление (ОЯ) | ||
Амур | Джалинда | 331 | 7 | 510 | 700 | 800 |
Амур | Черняево | 291 | 4 | 600 | 700 | 800 |
Амур | Кумара | 306 | 0 | 490 | 750 | 830 |
Амур | Сергеевка | 306 | 1 | 490 | 700 | 800 |
Амур | Благовещенск | 337 | 0 | 510 | 700 | 750 |
Амур | Гродеково | 589 | -5 | 730 | 1050 | 1100 |
Амур | Константиновка | 461 | -3 | 500 | 700 | 750 |
Амур | Поярково | 376 | -7 | 580 | 650 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 561 | 0 | 640 | 850 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 674 | 13 | 650 | 750 | 940 |
Зея | Овсянка | 837 | -2 | 750 | 770 | 820 |
Зея | Поляковский | 797 | -9 | 700 | 950 | 1200 |
Зея | Чагоян | 774 | 2 | 850 | 1000 | 1300 |
Зея | Мазаново | 354 | 17 | 450 | 550 | 620 |
Зея | Суражевка | 409 | 10 | 500 | 650 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 700 | 6 | 780 | 900 | 970 |
Зея | Белогорье | 522 | 0 | 560 | 660 | 730 |
Зея | Благовещенск | 351 | 0 | 450 | 600 | 720 |
Тында | Тында | -13 | -7 | 220 | 270 | 350 |
Пр.Уркан | с.Ивановка | 332 | 7 | 580 | 630 | 670 |
Селемджа | Экимчан | 67 | -14 | 300 | 450 | 480 |
Селемджа | Стойба | 158 | -8 | 300 | 400 | 450 |
Селемджа | Норск | 359 | 82 | 450 | 650 | 700 |
Селемджа | с.Богословка | 338 | 75 | 580 | 600 | 720 |
Томь | Белогорск | 177 | -2 | 300 | 350 | 400 |
Завитая | Михайловка | 139 | -7 | 180 | 250 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 220 | -1 | 500 | 650 | 750-780 |
Архара | Аркадьевка | 151 | 2 | 220 | 350 | 400 |
Б. Невер | Сковородино | 233 | 3 | 300 | 350 | 450 |
Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Источник новости: http://www.28.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=21071
Гороскоп на 28 апреля