Амур.инфо публикует гидрологическую обстановку в Амурской области на 8 часов утра 30 июля.
Река | Пост | Факт. уровень | Динамика за сутки | Пойма | НГЯ* | ОГЯ** | Дата | Ожидаемые уровни | Уровень 2013 г. |
Амур | Игнашино | 8:00 155 | -10 | ||||||
Амур | Джалинда | 8:00 243 | -3 | 510 | 700 | 800 | 620 | ||
Амур | Черняево | 8:00 241 | -21 | 600 | 700 | 800 | 683 | ||
Амур | Кумара | 8:00 312 | -44 | 500 | 750 | 830 | 817 | ||
Амур | Сергеевка | 8:00 340 | -62 | 490 | 700 | 800 | 780 | ||
Амур | Благовещенск | 8:00 499 | -7 | 510 | 700 | 800 | 31.07 01-02.08 | 480 450-410 | 822 |
Амур | Гродеково | 8:00 812 | +5 | 730 | 1050 | 1100 | 31.07 | 810-730 | 1144 |
Амур | Константиновка | 8:00 615 | +28 | 500 | 700 | 950 | 30.07 31.07 01-02.08 | 600-620 580-600 550-510 | 924 |
Амур | Поярково | 8:00 521 | +43 | 580 | 650 | 750 | 31.07 01-02.08 | 540 500-460 | 833 |
Амур | Иннокентьевка | 8:00 789 | +49 | 640 | 850 | 930 | 31.07-03.08 | 840-850 | 1083 |
Зея | Мазаново | 8:00 697 | -34 | 450 | 550 | 620 | 31.07 | 630-670 | 707 |
Зея | Суражевка | 8:00 749 | +52 | 500 | 650 | 700 | 31.07 01.08 | 780-820 750-780 | 812 |
Зея | Малая Сазанка | 8:00 984 | +46 | 780 | 900 | 970 | 31.07 01-02 | 1020-1080 960-1000 | 1052 |
Зея | Белогорье | 8:00 695 | +29 | 560 | 660 | 730 | 31.07 01.08 | 740-780 780-820 | 819 |
Зея | Благовещенск | 8:00 526 | +4 | 450 | 600 | 720 | 31.07-01.08 02.08 | 580-590 540-560 | 819 |
Селемджа | Экимчан | 8:00 79 | -12 | 300 | 450 | 480 | 97 | ||
Селемджа | Стойба | 8:00 148 | -7 | 300 | 400 | 450 | 152 | ||
Селемджа | Норск | 8:00 621 | -58 | 450 | 650 | 700 | 656 | ||
Селемджа | Богословка | 8:00 810 | -90 | 580 | 600 | 700 | 747 | ||
Бысса | Февральск | 8:00 317 | -4 | 400 | 550 | ||||
Нора | Устье Эльги | 8:00 307 | -35 | 480 | - | - | |||
Томь | Воскресеновка | 8:00 624 | +3 | 500 | - | - | |||
Томь | Белогорск | 8:00 351 | +46 | 300 | 350 | 400 | |||
Архара | Аркадьевка | 8:00 146 | -43 | 220 | 350 | 500 | |||
Пр.Уркан | с.Ивановка) | 8:00 388 | -45 | 580 | 630 | 670 | |||
Бурея | Малиновка | 8:00 496 | +5 | 500 | 650 | 800 |
Источник новости: https://www.amur.info/news/2019/07/30/157611
Область обогнала Сахалин и Камчатку