«Паводок проходит по территории Свободненского района. Уровень воды возле села Суражевка превысил отметку опасного явления на 50 сантиметров, в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды до отметки, превышающей "опасное явление" на 80-120 сантиметров. (...) В Белогорье уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на 40 сантиметров, в течение суток ожидается подъем на 20 сантиметров», – доложил на заседании КЧС вечером 30 июля министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.
Река | Пост | факт. уровень | динамика за сутки | пойма | НГЯ* | ОГЯ* | Дата | Ожидаемые уровни | Уровень 2013 |
Амур | Игнашино | 8:00 140 | -15 | ||||||
Амур | Джалинда | 8:00 225 | -18 | 510 | 700 | 800 | 620 | ||
Амур | Черняево | 8:00 228 | -13 | 600 | 700 | 800 | 683 | ||
Амур | Кумара | 8:00 285 | -27 | 500 | 750 | 830 | 817 | ||
Амур | Сергеевка | 8:00 304 | -36 | 490 | 700 | 800 | 780 | ||
Амур | Благовещенск | 8:00 493 | -6 | 510 | 700 | 800 | 01-02.08 | 480-450 | 822 |
Амур | Гродеково | 8:00 811 | -1 | 730 | 1050 | 1100 | 01.08 02.08 | 800 740-760 | 1144 |
Амур | Константиновка | 8:00 623 | +8 | 500 | 700 | 950 | 01.08 02.08 03.08 | 600 550 510-520 | 924 |
Амур | Поярково | 8:00 548 | +27 | 580 | 650 | 750 | 01.08 02-03.08 | 550-560 480-530 | 833 |
Амур | Иннокентьевка | 8:00 810 | +21 | 640 | 850 | 930 | 01-02.08 03.08 | 840-860 850 | 1083 |
Зея | Мазаново | 8:00 635 | -62 | 450 | 550 | 620 | 01.08 | 580 | 707 |
Зея | Суражевка | 8:00 774 | +25 | 500 | 650 | 700 | 01.08 | 780-820 750-780 | 812 |
Зея | Малая Сазанка | 8:00 1012 | +28 | 780 | 900 | 970 | 01-02.08 | 1020-1080 1000-1030 | 1052 |
Зея | Белогорье | 8:00 724 | +29 | 560 | 660 | 730 | 01-02.08 | 770-830 760-780 | 819 |
Зея | Благовещенск | 8:00 529 | +3 | 450 | 600 | 720 | 01.08 02.08 | 550-570 540-560 | 819 |
Селемджа | Экимчан | 8:00 60 | -19 | 300 | 450 | 480 | 97 | ||
Селемджа | Стойба | 8:00 112 | -36 | 300 | 400 | 450 | 152 | ||
Селемджа | Норск | 8:00 562 | -59 | 450 | 650 | 700 | 656 | ||
Селемджа | Богословка | 8:00 724 | -86 | 580 | 600 | 700 | 747 | ||
Бысса | Февральск | 8:00 312 | -5 | 400 | 550 | ||||
Нора | Устье Эльги | 8:00 289 | -18 | 480 | - | - | |||
Томь | Воскресеновка | 8:00 620 | -4 | 500 | - | - | |||
Томь | Белогорск | 8:00 425 | +74 | 300 | 350 | 400 | 01-02.08 | 450-500 | |
Архара | Аркадьевка | 8:00 178 | +32 | 220 | 350 | 500 | |||
Пр.Уркан | с.Ивановка | 8:00 356 | -32 | 580 | 630 | 670 | |||
Бурея | Малиновка | 8:00 384 | -112 | 500 | 650 | 800 |
Источник новости: https://www.amur.info/news/2019/07/31/157679
Область обогнала Сахалин и Камчатку