За сутки в Амурской области затопило еще два населенных пункта. По оперативной информации, от воды пострадали 11 муниципальных образований (+1 за сутки) и 1 городской округ. Подтоплено 32 населенных пункта (+2 за сутки).
Река | Пост | Факт. уровень | Динамика за сутки | Пойма | НГЯ* | ОГЯ* | Дата | Ожидаемые уровни | Уровень 2013 | Уровень 2019 |
Амур | Игнашино | 8:00 134 | -6 | |||||||
Амур | Джалинда | 8:00 210 | -15 | 510 | 700 | 800 | 620 | |||
Амур | Черняево | 8:00 217 | -11 | 600 | 700 | 800 | 683 | |||
Амур | Кумара | 8:00 265 | -20 | 500 | 750 | 830 | 817 | |||
Амур | Сергеевка | 8:00 295 | -9 | 490 | 700 | 800 | 780 | |||
Амур | Благовещенск | 8:00 498 | +5 | 510 | 700 | 800 | 02.08 03.08 | 510 490-500 | 822 | |
Амур | Гродеково | 8:00 819 | +8 | 730 | 1050 | 1100 | 02.08 03.08 | 815-825 800-810 | 1144 | |
Амур | Константиновка | 8:00 629 12:00 631 | +6 +2 | 500 | 700 | 950 | 02.08 03.08 | 635-640 620-630 | 924 | |
Амур | Поярково | 8:00 560 | +12 | 580 | 650 | 750 | 02.08 03.08 | 570-580 550-570 | 833 | |
Амур | Иннокентьевка | 8:00 809 | -1 | 640 | 850 | 930 | 02.08 03.08 | 820 830 | 1083 | |
Зея | Мазаново | 8:00 567 12:00 550 | -68 -17 | 450 | 550 | 620 | 02.08 03.08 | 510-530 470-450 | 707 | 731 |
Зея | Суражевка | 8:00 750 12:00 745 | -24 -5 | 500 | 650 | 700 | 02.08 03.08 | 680-710 650-660 | 812 | 778 |
Зея | Малая Сазанка | 8:00 1010 12:00 1005 | -2 -5 | 780 | 900 | 970 | 02.08 03.08 | 960-980 950-60 | 1052 | 1015 |
Зея | Белогорье | 8:00 747 12:00 750 | +23 +3 | 560 | 660 | 730 | 02.08 03.08 | 760-780 730-750 | 819 | |
Зея | Благовещенск | 8:00 538 12:00 540 | +9 +2 | 450 | 600 | 720 | 02.08 03.08 | 550-570 530-550 | 819 | |
Томь | Воскресеновка | 8:00 614 12:00 613 | -6 -1 | 500 | - | - | ||||
Томь | Белогорск | 8:00 441 12:00 439 | +16 -2 | 300 | 350 | 400 | - | - | 444 | |
Селемджа | Экимчан | 8:00 40 | -20 | 300 | 450 | 480 | 97 | |||
Селемджа | Стойба | 8:00 125 | +13 | 300 | 400 | 450 | 152 | |||
Селемджа | Норск | 8:00 500 12:00 493 | -62 -7 | 450 | 650 | 700 | 656 | 805 | ||
Селемджа | Богословка | 8:00 640 12:00 628 | -84 -12 | 580 | 600 | 700 | 747 | 937 | ||
Бысса | Февральск | 8:00 310 | -2 | 400 | 550 | |||||
Нора | Устье Эльги | 8:00 285 | -4 | 480 | - | - | ||||
Архара | Аркадьевка | 8:00 220 | +42 | 220 | 350 | 500 | ||||
Пр.Уркан | с.Ивановка) | 8:00 333 | -23 | 580 | 630 | 670 | ||||
Бурея | Малиновка | 8:00 386 | +2 | 500 | 650 | 800 |
* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление
**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление
Источник новости: https://www.amur.info/news/2019/08/01/157766
Область обогнала Сахалин и Камчатку