Сильные осадки в бассейне Амура на Дальнем Востоке в ближайшее время приведут к опасному повышению уровня реки в Благовещенске и Хабаровске, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.
Пост | Факт. уровень | Динамика за сутки | Пойма | НГЯ* | ОГЯ* | Дата | Ожидаемые уровни | Уровень 2013 | Уровень 2019 | |
Амур | Игнашино | 8:00 140 | +4 | |||||||
Амур | Джалинда | 8:00 203 | -1 | 510 | 700 | 800 | 620 | |||
Амур | Черняево | 8:00 207 | -1 | 600 | 700 | 800 | 683 | |||
Амур | Сергеевка | 8:00 271 | -8 | 490 | 700 | 800 | 780 | |||
Амур | Благовещенск | 8:00 517 | +10 | 510 | 700 | 800 | 04.08 05.08 | 480-500 460-470 | 822 | |
Амур | Гродеково | 8:00 839 | +9 | 730 | 1050 | 1100 | 04.08 05.08 | 820-830 800-810 | 1144 | |
Амур | Константиновка | 8:00 649 12:00 651 | +2 +2 за 4 ч | 500 | 700 | 950 | 04.08 05.08 | 660 650-640 | 924 | |
Амур | Поярково | 8:00 584 | +9 | 580 | 650 | 750 | 04.08 05.08 | 590 580-570 | 833 | |
Амур | Иннокентьевка | 8:00 828 12:00 832 | +10 +4 за 4 ч | 640 | 850 | 930 | 04.08 05-07.08 | 850-860 880-900 | 1083 | |
Зея | Мазаново | 8:00 395 | -78 | 450 | 550 | 620 | 04.08 05.08 06.08 | 320-360 350-380 380-410 | 707 | 731 |
Зея | Суражевка | 8:00 597 12:00 576 | -97 -21 | 500 | 650 | 700 | 04.08 05.08 06.08 | 520-540 470-500 490-520 | 812 | 778 |
Зея | Малая Сазанка | 8:00 909 12:00 886 | -70 -23 | 780 | 900 | 970 | 04.08 05.08 | 830-860 780-810 | 1052 | 1015 |
Зея | Белогорье | 8:00 766 12:00 764 16:00 761 | +2 -2 за 4 ч -5 за 8 ч | 560 | 660 | 730 | 04.08 05.08 | 720-750 670-690 | 819 | 767 |
Зея | Благовещенск | 8:00 560 12:00 561 | +10 +1 за 4 ч | 450 | 600 | 720 | 04.08 05.08 | 490-540 440-490 | 819 | |
Томь | Воскресеновка | 8:00 600 12:00 599 | -6 -1 за 4 ч | 500 | - | - | ||||
Томь | Белогорск | 8:00 415 12:00 413 16:00 411 | -7 -2 за 4 ч -4 за 8 ч | 300 | 350 | 400 | 444 | |||
Томь | Светиловка | 8:00 727 12:00 727 | -14 0 за 4 ч | |||||||
Селемджа | Экимчан | 8:00 180 | +135 | 300 | 450 | 480 | 97 | |||
Селемджа | Стойба | 8:00 184 | +58 | 300 | 400 | 450 | 152 | |||
Селемджа | Норск | 8:00 444 12:00 446 | -16 +2 за 4 ч | 450 | 650 | 700 | 04.08 05.08 | 500 570-580 | 656 | 805 |
Селемджа | Богословка | 8:00 535 | -25 | 580 | 600 | 700 | 04.08 05-06.08 | 525 580-650 | 747 | 937 |
Бысса | Февральск | 8:00 283 | -10 | 400 | 550 | |||||
Нора | Устье Эльги | 8:00 293 | -1 | 480 | - | - | ||||
Пр.Уркан | Ивановка | 8:00 312 | -9 | 580 | 630 | 670 | ||||
Бурея | Малиновка | 8:00 421 | +39 | 500 | 650 | 800 | 04.08 05-07.08 | 500-540 550-580 | ||
Архара | Аркадьевка | 8:00 282 | -16 | 220 | 350 | 500 | ||||
Завитая | Михайловка | 8:00 269 12:00 266 | -29 -3 за 4 ч | 180 | 300 | 350 |
Источник новости: https://www.amur.info/news/2019/08/03/157889
Область обогнала Сахалин и Камчатку