В Приамурье подтопленными остаются 54 дома, 1 110 приусадебных участка. Эвакуировано 2 394 человека, 229 из них находятся в ПВР. На горячую линию, организованную правительством области по телефону 112 за сутки поступило 472 звонка, всего за два дня работы консультацию по выплатам получили 1 142 человека.
По информации министерства транспорта, на данный момент от паводка пострадало 11 мостов и 132 участка дорог на 17-ти проезд закрыт полностью. За сутки восстановлено 39 участков общей протяженностью 93 километра. Самая активная работа идет в Селемджинском и Мазановском районах.
Река | Пост | Факт. уровень | Динамика за сутки | Пойма | НГЯ* | ОГЯ* | Дата | Ожидаемые уровни | Уровень 2013 | Уровень 2019 |
Амур | Игнашино | 8:00 152 | +8 | |||||||
Амур | Джалинда | 8:00 206 | +1 | 510 | 700 | 800 | 620 | |||
Амур | Черняево | 8:00 211 | +3 | 600 | 700 | 800 | 683 | |||
Амур | Кумара | 500 | 750 | 830 | 817 | |||||
Амур | Сергеевка | 8:00 264 | +2 | 490 | 700 | 800 | 780 | |||
Амур | Благовещенск | 8:00 484 | -29 | 510 | 700 | 800 | 05.08 06.08 | 480-490 | 822 | 517 |
Амур | Гродеково | 8:00 812 | -28 | 730 | 1050 | 1100 | 06.08 | 780-800 | 1144 | 841 |
Амур | Константиновка | 8:00 653 | -6 | 500 | 700 | 950 | 06.08 | 630-640 | 924 | 659 |
Амур | Поярково | 8:00 610 | +13 | 580 | 650 | 750 | 06.08 | 590-600 | 833 | |
Амур | Иннокентьевка | 8:00 879 | +24 | 640 | 850 | 930 | 05.08 | 900-920 | 1083 | |
Зея | Мазаново | 8:00 352 | -6 | 450 | 550 | 620 | 06.08 | 345-355 | 707 | 731 |
Зея | Суражевка | 8:00 450 | -56 | 500 | 650 | 700 | 06.08 | 420-450 | 812 | 778 |
Зея | Малая Сазанка | 8:00 759 | -57 | 780 | 900 | 970 | 06.08 | 720-740 | 1052 | 1015 |
Зея | Белогорье | 8:00 690 | -55 | 560 | 660 | 730 | 06.08 | 650-660 | 819 | 767 |
Зея | Благовещенск | 8:00 526 | -32 | 450 | 600 | 720 | 06.08 | 490-500 | 819 | 561 |
Томь | Воскресеновка | 8:00 606 | +10 | 500 | - | - | ||||
Томь | Белогорск | 8:00 397 | -5 | 300 | 350 | 400 | в 2016 428 | 444 | ||
Томь | Светиловка | 8:00 709 | -12 | |||||||
Селемджа | Экимчан | 8:00 68 | -44 | 300 | 450 | 480 | 97 | |||
Селемджа | Стойба | 8:00 160 | -37 | 300 | 400 | 450 | 152 | |||
Селемджа | Норск | 8:00 509 | +39 | 450 | 650 | 700 | 06-06.08 | 520-550 | 656 | 805 |
Селемджа | Богословка | 8:00 566 | +33 | 580 | 600 | 700 | 06-07.08 | 570-580 | 747 | 937 |
Бысса | Февральск | 8:00 275 | -2 | 400 | 550 | |||||
Нора | Устье Эльги | 8:00 280 | 0 | 480 | - | - | ||||
Пр.Уркан | Ивановка | 8:00 300 | -6 | 580 | 630 | 670 | ||||
Бурея | Малиновка | 8:00 499 | -2 | 500 | 650 | 800 | ||||
Архара | Аркадьевка | 8:00 180 | -42 | 220 | 350 | 500 | ||||
Завитая | Михайловка | 8:00 293 | -3 | 180 | 300 | 350 |
Источник новости: https://www.amur.info/news/2019/08/05/157929
Область обогнала Сахалин и Камчатку