В районе села Иннокентьевка Амурской области 6 августа ожидается повышение уровня воды. Подъем на 20 сантиметров отмечается и в Норске. Но через сутки уровень снизится на 15 сантиметров, сообщили на заседании КЧС в областном правительстве.
На территории области остаются подтопленными 30 жилых домов (за сутки –24), 1 152 приусадебных участка (за сутки +42), эвакуировано 2 389 человек, в том числе 822 ребенка. На территории области действует 4 ПВР, в которых размещены эвакуированные.
Река | Пост | Факт. уровень | Динамика за сутки | Пойма | НГЯ | ОГЯ | Уровень 2013 | Уровень 2019 |
Амур | Игнашино | 8:00 154 | +2 | |||||
Амур | Джалинда | 8:00 211 | +5 | 510 | 700 | 800 | 620 | |
Амур | Черняево | 8:00 204 | -7 | 600 | 700 | 800 | 683 | |
Амур | Кумара | 8:00 273 | +2 | 500 | 750 | 830 | 817 | |
Амур | Сергеевка | 8:00 269 | +5 | 490 | 700 | 800 | 780 | |
Амур | Благовещенск | 8:00 434 | -50 | 510 | 700 | 800 | 822 | 517 |
Амур | Гродеково | 8:00 755 | -57 | 730 | 1050 | 1100 | 1144 | 841 |
Амур | Константиновка | 8:00 621 | -32 | 500 | 700 | 950 | 924 | 659 |
Амур | Поярково | 8:00 595 | -15 | 580 | 650 | 750 | 833 | |
Амур | Иннокентьевка | 8:00 888 | +9 | 640 | 850 | 930 | 1083 | |
Зея | Мазаново | 8:00 367 | +15 | 450 | 550 | 620 | 707 | 731 |
Зея | Суражевка | 8:00 440 | -10 | 500 | 650 | 700 | 812 | 778 |
Зея | Малая Сазанка | 8:00 739 | -20 | 780 | 900 | 970 | 1052 | 1015 |
Зея | Белогорье | 8:00 632 | -58 | 560 | 660 | 730 | 819 | 767 |
Зея | Благовещенск | 8:00 468 | -58 | 450 | 600 | 720 | 819 | 561 |
Томь | Воскресеновка | 8:00 612 | +6 | 500 | - | - | ||
Томь | Белогорск | 8:00 405 | +8 | 300 | 350 | 400 | в 2016 428 | 444 |
Томь | Светиловка | 8:00 705 | -4 | |||||
Селемджа | Экимчан | 8:00 71 | +3 | 300 | 450 | 480 | 97 | |
Селемджа | Стойба | 8:00 144 | -16 | 300 | 400 | 450 | 152 | |
Селемджа | Норск | 8:00 464 | -45 | 450 | 650 | 700 | 656 | 805 |
Селемджа | Богословка | 8:00 580 | +14 | 580 | 600 | 700 | 747 | 937 |
Бысса | Февральск | 8:00 312 | +37 | 400 | 550 | |||
Нора | Устье Эльги | 8:00 300 | +20 | 480 | - | - | ||
Пр.Уркан | Ивановка | 8:00 292 | -8 | 580 | 630 | 670 | ||
Бурея | Малиновка | 8:00 497 | -2 | 500 | 650 | 800 | ||
Архара | Аркадьевка | 8:00 136 | -44 | 220 | 350 | 500 | ||
Завитая | Михайловка | 8:00 286 | -7 | 180 | 300 | 350 |
Источник новости: https://www.amur.info/news/2019/08/06/157991
Область обогнала Сахалин и Камчатку