Гребень зейского паводка вышел за пределы Приамурья. Но сложная гидрологическая обстановка сохраняется. В бассейне Селемджи наблюдается незначительный подъем уровня воды. В нижнем ее течении в районе села Богословка – спад на 34 сантиметра в сутки. 8 и 9 августа на Зее и Селемдже существенных изменений не прогнозируется.
В районе села Иннокентьевка уровень воды к полудню 7 августа опустился до 876 сантиметров. Этот показатель на 26 сантиметров превышает отметку неблагоприятного явления, равную 850 сантиметрам. Согласно прогнозу амурского ЦГМС, 8 и 9 августа на участке Джалинда – Сергеевка существенных изменений не произойдет, а на участке Черняево – Иннокентьевка продолжится спад – на 0,1–0,6 метра.
В районе Благовещенска уровень воды в Амуре на утро среды, 7 августа, составил 398 сантиметров. Это на 112 сантиметров меньше уровня выхода воды на пойму, которая равна 510 сантиметрам. За минувшие сутки Амур стал ниже на 36 сантиметров.
Река | Пост | Факт. уровень | Динамика за сутки | Пойма | НГЯ | ОГЯ | Уровень 2013 | Уровень 2019 |
Амур | Игнашино | 8:00 156 | +2 | |||||
Амур | Джалинда | 8:00 214 | +3 | 510 | 700 | 800 | 620 | |
Амур | Черняево | 8:00 200 | -4 | 600 | 700 | 800 | 683 | |
Амур | Кумара | 8:00 257 | -16 | 500 | 750 | 830 | 817 | |
Амур | Сергеевка | 8:00 268 | -1 | 490 | 700 | 800 | 780 | |
Амур | Благовещенск | 8:00 398 | -36 | 510 | 700 | 800 | 822 | 517 |
Амур | Гродеково | 8:00 709 | -46 | 730 | 1050 | 1100 | 1144 | 841 |
Амур | Константиновка | 8:00 571 | -50 | 500 | 700 | 950 | 924 | 659 |
Амур | Поярково | 8:00 555 | -40 | 580 | 650 | 750 | 833 | 610 |
Амур | Иннокентьевка | 8:00 880 12:00 876 | -8 -4 за 4 ч | 640 | 850 | 930 | 1083 | 888 |
Зея | Мазаново | 8:00 359 | -8 | 450 | 550 | 620 | 707 | 731 |
Зея | Суражевка | 8:00 444 | +4 | 500 | 650 | 700 | 812 | 778 |
Зея | Малая Сазанка | 8:00 742 | +3 | 780 | 900 | 970 | 1052 | 1015 |
Зея | Белогорье | 8:00 609 12:00 607 | -23 -2 за 4 ч | 560 | 660 | 730 | 819 | 767 |
Зея | Благовещенск | 8:00 427 | -41 | 450 | 600 | 720 | 819 | 561 |
Томь | Воскресеновка | 8:00 605 12:00 602 | -7 -3 за 8 ч | 500 | - | - | ||
Томь | Белогорск | 8:00 404 16:00 408 | -1 +4 за 8 ч | 300 | 350 | 400 | в 2016 428 | 444 |
Томь | Светиловка | 8:00 706 16:00 708 | +1 +2 за 8 ч | |||||
Селемджа | Экимчан | 8:00 81 | +10 | 300 | 450 | 480 | 97 | |
Селемджа | Стойба | 8:00 149 | +5 | 300 | 400 | 450 | 152 | |
Селемджа | Норск | 8:00 465 | +1 | 450 | 650 | 700 | 656 | 805 |
Селемджа | Богословка | 8:00 546 | -34 | 580 | 600 | 700 | 747 | 937 |
Бысса | Февральск | 8:00 339 | +27 | 400 | 550 | |||
Нора | Устье Эльги | 8:00 310 | +10 | 480 | - | - | ||
Пр.Уркан | Ивановка | 8:00 283 | -9 | 580 | 630 | 670 | ||
Бурея | Малиновка | 8:00 495 | -2 | 500 | 650 | 800 | ||
Архара | Аркадьевка | 8:00 121 | -15 | 220 | 350 | 500 | ||
Завитая | Михайловка | 8:00 272 12:00 268 | -14 -4 за 4 ч | 180 | 300 | 350 |
Источник новости: https://www.amur.info/news/2019/08/07/158100
Область обогнала Сахалин и Камчатку