По информации правительства Амурской области на 8 августа, в регионе подтоплено 36 населенных пунктов. За минувшие сутки вода ушла из 3 сел.
На территории региона остаются затопленными 20 жилых домов. За сутки вода ушла из двух домов Селемджинского района. В Мазановском районе подтоплено 16 домов, в Благовещенском районе – 3 дома. В Свободненском, Серышевском и Михайловском районах от воды освободились все жилые помещения.
Река | Пост | Факт. уровень | Динамика за сутки | Ппойма | НГЯ | ОГЯ | Уровень 2013 | Уровень 2019 |
Амур | Игнашино | 8:00 154 | -2 | |||||
Амур | Джалинда | 8:00 212 | -2 | 510 | 700 | 800 | 620 | |
Амур | Черняево | 8:00 196 | -4 | 600 | 700 | 800 | 683 | |
Амур | Кумара | 8:00 254 | -3 | 500 | 750 | 830 | 817 | |
Амур | Сергеевка | 8:00 255 | -13 | 490 | 700 | 800 | 780 | |
Амур | Благовещенск | 8:00 382 | -16 | 510 | 700 | 800 | 822 | 517 |
Амур | Гродеково | 8:00 688 | -21 | 730 | 1050 | 1100 | 1144 | 841 |
Амур | Константиновка | 8:00 531 | -40 | 500 | 700 | 950 | 924 | 659 |
Амур | Поярково | 8:00 501 | -54 | 580 | 650 | 750 | 833 | 610 |
Амур | Иннокентьевка | 8:00 856 12:00 852 | -24 -4 за 4 ч | 640 | 850 | 930 | 1083 | 888 |
Зея | Мазаново | 8:00 337 | -22 | 450 | 550 | 620 | 707 | 731 |
Зея | Суражевка | 8:00 425 | -19 | 500 | 650 | 700 | 812 | 778 |
Зея | Малая Сазанка | 8:00 729 | -13 | 780 | 900 | 970 | 1052 | 1015 |
Зея | Белогорье | 8:00 604 12:00 602 | -5 -2 за 4 ч | 560 | 660 | 730 | 819 | 767 |
Зея | Благовещенск | 8:00 412 | -15 | 450 | 600 | 720 | 819 | 561 |
Томь | Воскресеновка | 8:00 595 12:00 593 | -10 -2 за 4 ч | 500 | - | - | ||
Томь | Белогорск | 8:00 413 12:00 413 16:00 412 | +9 0 за 4 ч -1 за 8 ч | 300 | 350 | 400 | в 2016 428 | 444 |
Томь | Светиловка | 8:00 706 12:00 706 16:00 706 | 0 0 за 4 ч 0 за 8 ч | |||||
Селемджа | Экимчан | 8:00 63 | -18 | 300 | 450 | 480 | 97 | |
Селемджа | Стойба | 8:00 133 | -16 | 300 | 400 | 450 | 152 | |
Селемджа | Норск | 8:00 457 12:00 450 | -8 -7 за 4 ч | 450 | 650 | 700 | 656 | 805 |
Селемджа | Богословка | 8:00 538 | -8 | 580 | 600 | 700 | 747 | 937 |
Бысса | Февральск | 8:00 308 | -31 | 400 | 550 | |||
Нора | Устье Эльги | 8:00 283 | -27 | 480 | - | - | ||
Пр.Уркан | Ивановка | 8:00 274 | -9 | 580 | 630 | 670 | ||
Бурея | Малиновка | 8:00 509 12:00 508 | +14 -1 за 4 ч | 500 | 650 | 800 | ||
Архара | Аркадьевка | 8:00 102 | -19 | 220 | 350 | 500 | ||
Завитая | Михайловка | 8:00 256 | -16 | 180 | 300 | 350 |
Источник новости: https://www.amur.info/news/2019/08/08/158172
Область обогнала Сахалин и Камчатку