Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
8:00. | изменение за сутки | ОЯ | ||
Амур | Джалинда | 548 | -22 | 800 |
Амур | Черняево | 654 | -26 | 800 |
Амур | Кумара | 781 | -12 | 830 |
Амур | Сергеевка | 756 | -11 | 800 |
Амур | Благовещенск | 809 | -4 | 750 |
Амур | Гродеково | 1123 | -4 | 1100 |
Амур | Константиновка | 918 | -5 | 750 |
Амур | Поярково | 829 | -1 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 1080 | +8 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 734 | 0 | 940 |
Зея | Овсянка | 906 | -1 | 820 |
Зея | Поляковский | 991 | -19 | 1200 |
Зея | Чагоян | 1039 | -22 | 1300 |
Зея | Мазаново | 706 | +1 | 620 |
Зея | Суражевка | 782 | +26 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 1029 | +19 | 970 |
Зея | Белогорье | 785 | +6 | 730 |
Зея | Благовещенск | 803 | -4 | 720 |
Тында | Тында | 27 | -20 | 350 |
Пр.Уркан | с. Ивановка | 525 | -48 | 670 |
Селемджа | Экимчан | 40 | -12 | 480 |
Селемджа | Стойба | 91 | -21 | 450 |
Селемджа | Норск | 511 | +11 | 700 |
Селемджа | с. Богословка | 614 | +1 | 720 |
Томь | Белогорск | 373 | -7 | 400 |
Завитая | Михайловка | 243 | -11 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 398 | +11 | 750-780 |
Архара | Аркадьевка | 235 | +1 | 400 |
Б. Невер | Сковородино | 263 | -5 | 450 |
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/20/13.html