Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
в 16 час. | изменение с предыдущим сроком | ОЯ | ||
Амур | Сергеевка | 751 | -3 | 800 |
Амур | Благовещенск | 808 | 0 | 750 |
Амур | Гродеково | 1122 | 0 | 1100 |
Амур | Константиновка | 917 | 0 | 750 |
Амур | Поярково | 827 | -1 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 1083 | +1 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 739 | +1 | 940 |
Зея | Овсянка | 913 | +4 | 820 |
Зея | Поляковский | 984 | -3 | 1200 |
Зея | Чагоян | 1033 | -3 | 1300 |
Зея | Мазаново | 703 | -2 | 620 |
Зея | Суражевка | 789 | -2 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 1034 | +2 | 970 |
Зея | Белогорье | 789 | +1 | 730 |
Зея | Благовещенск | 803 | 0 | 720 |
Селемджа | с.Богословка | 508 | -7 | 720 |
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/20/41.html