Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
в 8 час. | изменение за сутки | ОЯ | ||
Амур | Джалинда | 446 | -19 | 800 |
Амур | Черняево | 490 | -35 | 800 |
Амур | Кумара | 627 | -70 | 830 |
Амур | Сергеевка | 656 | -45 | 800 |
Амур | Благовещенск | 800 | -8 | 750 |
Амур | Гродеково | 1123 | -3 | 1100 |
Амур | Константиновка | 912 | 0 | 750 |
Амур | Поярково | 816 | 0 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 1073 | -4 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 696 | -36 | 940 |
Зея | Овсянка | 874 | -24 | 820 |
Зея | Поляковский | 898 | -26 | 1200 |
Зея | Чагоян | 928 | -36 | 1300 |
Зея | Мазаново | 573 | -59 | 620 |
Зея | Суражевка | 761 | -32 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 1034 | -15 | 970 |
Зея | Белогорье | 819 | +2 | 730 |
Зея | Благовещенск | 805 | -4 | 720 |
Тында | Тында | -11 | -7 | 350 |
Пр.Уркан | с.Ивановка | 410 | -19 | 670 |
Селемджа | Экимчан | -38 | -14 | 480 |
Селемджа | Стойба | 18 | -1 | 450 |
Селемджа | Норск | 294 | -31 | 700 |
Селемджа | с.Богословка | 406 | -35 | 720 |
Томь | Белогорск | 360 | -4 | 400 |
Завитая | Михайловка | 214 | -3 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 362 | -18 | 750-780 |
Архара | Аркадьевка | 154 | -15 | 400 |
Б. Невер | Сковородино | 240 | -7 | 450 |
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/24/7.html