Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
в 8 час. | изменение за сутки | ОЯ | ||
Амур | Джалинда | 415 | -4 | 800 |
Амур | Черняево | 417 | -17 | 800 |
Амур | Кумара | 485 | -41 | 830 |
Амур | Сергеевка | 509 | -42 | 800 |
Амур | Благовещенск | 702 | -44 | 750 |
Амур | Гродеково | 1071 | -20 | 1100 |
Амур | Константиновка | 873 | -23 | 750 |
Амур | Поярково | 799 | -11 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 1058 | -7 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 685 | -2 | 940 |
Зея | Овсянка | 864 | -3 | 820 |
Зея | Поляковский | 855 | -1 | 1200 |
Зея | Чагоян | 833 | -10 | 1300 |
Зея | Мазаново | 436 | -31 | 620 |
Зея | Суражевка | 579 | -67 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 880 | -56 | 970 |
Зея | Белогорье | 767 | -30 | 730 |
Зея | Благовещенск | 715 | -43 | 720 |
Тында | Тында | -15 | -7 | 350 |
Гилюй | у перевоза | 412 | -2 | |
Пр.Уркан | с. Ивановка | 415 | -15 | 670 |
Нора | устье р. Эльга | 195 | -6 | |
Селемджа | Экимчан | -40 | -5 | 480 |
Бысса | Февральск | 170 | -2 | |
Селемджа | Стойба | 33 | -6 | 450 |
Селемджа | Норск | 248 | -10 | 700 |
Селемджа | с. Богословка | 323 | -35 | 720 |
Томь | Белогорск | 325 | -12 | 400 |
Завитая | Михайловка | 198 | -8 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 308 | -33 | 750-780 |
Архара | Аркадьевка | 139 | -7 | 400 |
Б. Невер | Сковородино | 238 | -2 | 450 |
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/27/12.html
Люди не пострадали