ОАО «Амурские коммунальные системы» начинают подготовку объектов теплоснабжения Благовещенска к будущему осенне-зимнему периоду 2016–2017 года. Специалисты подготовили соответствующий график. Амур.инфо публикует план отключения горячего водоснабжения в домах с централизованным водоснабжением и домах, которые обслуживают городские котельные.
График отключения горячей воды в летний период в домах, подключённых к централизованному водоснабжению
№ п/п | Даты | Отключённый район |
1. | 10–12 мая | Весь город – гидравлические испытания |
2. | 12–27 мая | 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС |
3. | 30 мая–17 июня | пер. Угловой, ул. Нагорная, детская городская больница, городская больница № 1; центральная часть города: от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничной между ул. Ленина и ул. Горького |
4. | 20 июня–8 июля | Центральная часть города: от ул. Студенческой до ул. Чайковского между ул. Станционной и ул. Октябрьской |
5. | 1–19 августа | Центральная часть города: от ул. Б. Хмельницкого до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской |
6. | 11–20 августа | Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», ОАО «Молочный комбинат "Благовещенский"» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличной и ул. Василенко от Игнатьевского шоссе до СХПК «Тепличный», жилые дома микрорайона Солнечный и жилые дома АНК |
7. | 22 августа–9 сентября | Квартал № 161, центральная часть города от ул. Мухина до ул. Театральной между ул. Пролетарской и ул. Амурской |
8. | 12–16 сентября | Весь город – гидравлические испытания |
График отключения горячей воды в домах, обслуживаемых городскими котельными
№ п/п | Даты | Котельная /Отключенный жилой район |
1. | 1–20 августа | Котельная 74 квартала (ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная) |
2. | 1–20 августа | Котельная 101 кв. (от набережной Зеи до ул. Лазо, Фрунзе – Горького) |
3. | 23–29 мая | Котельная 410 кв. (р-н хлопкопрядильной фабрики, интернат № 4) |
4. | 7–20 августа | Котельная: Пограничная, 183 (ул. Пограничная, № 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1) |
5. | 18–31 июля | Котельная 438 кв. (ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278) |
6. | 14–27 августа | Котельная ВОС (п. Астрахановка) |
7. | 15–28 июня | Котельная п. Садовый |
8. | 18–31 августа | Котельная ДОС (п. Моховая Падь) |
9. | 15–28 июня | Котельная 476 кв. (Тайвань, ул. Зеленая № 77,77/1,79А,79А/1, ул. Трудовая 254, 256) |
10. | 3–16 июля | Котельная 481 кв. (Тайвань, пер. Зеленый № 6, 8, 10, д/с № 32, СОШ № 15) |
11. | 29 мая–1 июня | Котельная ОРТПЦ (п. Радиоцентр) |
12. | 22 мая–4 июня | Котельная п. Аэропорт |
13. | 15–28 июня | Котельная Лазо № 111 (Лазо, 136) |
14. | 8–21 августа | Котельная 433 кв. (Тайвань) |
Источник новости: http://www.amur.info/news/2016/05/04/110619
Бригады направили на устранение повреждений оптоволокна