Обновлено в 8:40
Партии, участвующие в выборах в Законодательное собрание Амурской области
Партия | % |
Единая Россия | 35,62 |
Коммунистическая партия социальной справедливости | 2,50 |
КПРФ | 17,62 |
ЛДПР | 30,60 |
Народная партия «За женщин России» | 1,49 |
Партия пенсионеров России | 1,37 |
Патриоты России | 0,8 |
Российская партия пенсионеров за справедливость | 1,91 |
Справедливая Россия | 5,18 |
Обработано 82,46 % протоколов |
Партии, участвующие в выборах в Госдуму РФ
Партия | % |
Гражданская Платформа | 0,18 |
Гражданская Сила | 0,17 |
Единая Россия | 37,58 |
КПРФ | 16,77 |
Коммунистическая партия «Коммунисты России» | 2,5 |
ЛДПР | 29,14 |
Патриоты России | 0,53 |
Партия Роста | 0,65 |
Партия народной свободы (ПАРНАС) | 0,48 |
Родина | 1,3 |
Российская партия пенсионеров за справедливость | 2,57 |
Российская экологическая партия «Зеленые» | 0,75 |
Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» | 0,93 |
Справедливая Россия | 4,21 |
Кандидаты-одномандатники
ФИО (партия) | % |
Валерий Паршинков («Зеленые») | 4,08 |
Евгений Волков («Коммунисты России») | 6,72 |
Иван Абрамов (ЛДПР) | 46,07 |
Кирилл Зимин («Справедливая Россия») | 9,92 |
Наталья Калинина («Яблоко») | 4,74 |
Роман Барило («Родина») | 4,5 |
Роман Кобызов (КПРФ) | 17,5 |
Обработано 83,01 % протоколов |
Источник новости: http://www.amur.info/news/2016/09/19/115822
Бригады направили на устранение повреждений оптоволокна